
Vatican staat gerangschikt op 17.139 in Nederland. 'Vatican: the Holy See.'
17.139Rangschikking in Nederland
17.788Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 2.962.670 | |
Maandelijkse bezoeken | 1.011.150 | |
Waarde per bezoeker | -- | |
Geschatte waarde | € 481.091,31 | |
Externe links | 78.992 | |
Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 16,10% | 13,40% | |
---|---|---|---|
Bermuda | 102 | 1,00% | 5,00% |
Ivoorkust | 209 | 3,40% | 2,50% |
Kameroen | 361 | 2,00% | 1,90% |
Libanon | 1.141 | 0,80% | 1,00% |
Italië | 1.834 | 13,70% | 16,30% |
Dominicaanse Republiek | 3.056 | 1,00% | 0,50% |
Ecuador | 3.314 | 0,50% | 0,30% |
Colombia | 3.781 | 1,80% | 2,50% |
Mexico | 4.609 | 5,40% | 5,80% |
Peru | 4.944 | 1,20% | 0,70% |
Argentinië | 5.140 | 2,00% | 2,70% |
Oostenrijk | 8.232 | 1,10% | 1,90% |
Spanje | 9.349 | 3,70% | 4,20% |
Australië | 10.407 | 1,90% | 2,30% |
Verenigde Staten van Amerika | 11.800 | 20,90% | 20,20% |
Frankrijk | 14.249 | 4,20% | 3,40% |
Brazilië | 15.696 | 3,20% | 2,20% |
Polen | 16.489 | 1,70% | 1,40% |
Nederland | 17.139 | 1,40% | 1,00% |
Oekraïne | 20.885 | 0,70% | 0,40% |
Canada | 23.082 | 1,30% | 1,80% |
Filippijnen | 25.559 | 0,80% | 0,30% |
Duitsland | 27.445 | 3,00% | 2,50% |
Rusland | 28.642 | 2,70% | 2,40% |
Verenigd Koninkrijk | 42.840 | 1,20% | 1,40% |
Indië | 71.294 | 2,60% | 1,10% |
China | 120.964 | 0,80% | 0,90% |
Dominicaanse Republiek, Italië, Libanon, Kameroen, Ivoorkust & Bermuda is waar de meeste bezoekers vandaan komen.
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 14.948 | ![]() |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 22.042 | ![]() |
Dagelijkse bezoekers rang | 14.515 | ![]() |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 49.213 | ![]() |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 20.586 | ![]() |
Pagina bezoek per gebruiker | 3,12 | ![]() |
www.Vatican.va
Categorie: 'Denominations/Catholicism' & 'Europe/Holy See'
Leeftijd: Het ging live op 25-06-1996, waardoor het nu 21 jaar, 9 maanden oud is.
- Populaire pagina
- vatican.va JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER (1840 – 1889) - Foto
- vatican.va Compendium van de Sociale Leer van der Kerk
- vatican.va BOODSCHAP VAN PAUS BENEDICTUS XVI VOOR DE 26ste WERELDJONGERENDAG ..
- vatican.va Apostolische Postsynodale Exhortatie Sacramentum Caritatis
- vatican.va Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI voor de ..
De site heeft ongeveer 24.102 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 3,12 pagina's bekijken.
Sites die gelijkaardig klinken zijn vaticaankenner.nl, vatican.com, vatican.net, vatican.nl.
Links- Gelinkt naar
- tertio.be TERTIO - geloofwaardig - Welkom
- alislam.org IslamAhmadiyya - Ahmadiyya Muslim Community - Al Islam Online
- everett.nl Kennismigrant lastig voor kleinbedrijf
- latijnseliturgie.nl Introductiepagina - Home
- Gelinkt met
- redhat.com redhat.com | The World's Open Source Leader
- radiovaticana.org Radio Vaticana - La Voce del Papa e della Chiesa in dialogo con il
- photovat.com SERVIZIO FOTOGRAFICO
- vaticanstate.va Stato della Città del Vaticano - Portale Istituzionale
Server locatie | |
Holy See - Vatican City State Vaticaanstad - Heilige 41.905471, 12.456264 |
Z'n 5 DNS Registraties zijn john.vatican.va, seth.namex.it, en osiris.namex.it. Het wordt gehost in Holy See - Vatican City State, met een Apache web-server. Het Vatican.va IP nummer is 212.77.1.244.
IP: 212.77.1.244
Web Server: Apache
Codering: iso-8859-1
De snelheid van z'n server wordt gemeten op 617 milliseconds.
Server setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "9e8-156e-2fd79180" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 5486 |
Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |