17.850Rangschikking in Nederland
13.153Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 5.769.225 | |
| Maandelijkse bezoeken | 519.865 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 247.515,98 | |
| Externe links | 64.302 | |
| Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 11,90% | 9,00% | |
|---|---|---|---|
| Kameroen | 116 | 4,50% | 2,50% |
| Rwanda | 227 | 0,90% | 0,40% |
| Ivoorkust | 256 | 2,00% | 2,00% |
| Guatemala | 1.090 | 1,10% | 0,90% |
| Italië | 1.184 | 17,00% | 20,10% |
| Costa Rica | 1.628 | 0,70% | 0,80% |
| Frankrijk | 3.274 | 7,40% | 19,90% |
| Colombia | 3.631 | 1,70% | 1,60% |
| Argentinië | 4.409 | 2,30% | 2,50% |
| Peru | 4.679 | 0,80% | 1,40% |
| Chili | 5.187 | 1,00% | 0,80% |
| Venezuela | 6.045 | 1,20% | 0,50% |
| Mexico | 7.604 | 2,80% | 2,80% |
| Spanje | 7.775 | 2,60% | 3,90% |
| Japan | 8.106 | 6,20% | 4,90% |
| Zwitserland | 8.163 | 0,60% | 0,80% |
| Tsjechische Republiek | 8.396 | 0,70% | 0,60% |
| Oostenrijk | 8.626 | 0,90% | 0,50% |
| Nigeria | 9.189 | 0,60% | 0,30% |
| Brazilië | 9.906 | 3,40% | 2,00% |
| Singapore | 10.214 | 0,60% | 0,40% |
| Canada | 10.841 | 2,20% | 1,20% |
| Filippijnen | 11.853 | 0,70% | 0,40% |
| Duitsland | 12.035 | 3,80% | 2,60% |
| Verenigde Staten van Amerika | 12.248 | 17,20% | 12,00% |
| Portugal | 13.570 | 0,50% | 0,10% |
| Nederland | 17.850 | 0,70% | 0,80% |
| Verenigd Koninkrijk | 20.145 | 1,60% | 2,30% |
| Australië | 20.207 | 0,70% | 0,60% |
| Polen | 23.038 | 0,60% | 1,10% |
| Indië | 89.382 | 1,10% | 0,40% |
Het is vooral populair in de landen, Costa Rica, Italië, Guatemala, Ivoorkust, Rwanda & Kameroen.
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 11.053 | -501 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 31.030 | +4% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 11.089 | -309 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 70.369 | +17% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 13.898 | -1.822 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 3,44 | +12% |
www.Vatican.net
Categorie: 'Denominations/Catholicism' & 'Europe/Holy See'
Leeftijd: Het domein is 21 jaar en 9 maanden oud.
De geschatte 33.930 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 3,44 pagina's.
Gelijkaardige websites zijn vathorstverzekeringen.nl, vaticaan.net, vaticaankenner.nl, vatican.com.
Server| Server locatie | |
| Rackspace Hosting Texas San Antonio Verenigde Staten van Amerika 29.5172, -98.362 | |
Het wordt gehost in Rackspace Hosting (Texas, San Antonio,) met een nginx web-server. Z'n IP nummer is 50.56.81.119.
IP: 50.56.81.119
Web Server: nginx
Codering: utf-8
| PING www. (50.56.81.119) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 50-56-81-119.static.cloud-ips.com (50.56.81.119): icmp_seq=1 ttl=53 | 37.9 ms |
| 64 bytes from 50-56-81-119.static.cloud-ips.com (50.56.81.119): icmp_seq=2 ttl=53 | 36.9 ms |
| 64 bytes from 50-56-81-119.static.cloud-ips.com (50.56.81.119): icmp_seq=3 ttl=53 | 37.9 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 36.995/37.661/37.995/0.497 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 36.995/37.661/37.995/0.497 ms |
De laadtijd van de website is 650 milliseconds, trager dan 89% van andere opgemeten websites. Een ping van de server wordt ook geregistreerd op 37.9 ms.
| Server setup | |
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Vary: | Accept-Encoding |
| X-Check: | 3c12dc4d54f8e22d666785b733b0052100c53444 |
| X-Language: | english |
| X-Template: | tpl_CleanPeppermint_twoclick |
| X-Buckets: | bucket052 |
| X-Adblock-Key: | MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBALquDFETXRn0Hr05fUP7EJT77xYnPmRbpMy4vk8KYiHnkNpednjOANJcaXDXcKQJN0nXKZJL7TciJD8AoHXK158CAwEAAQ==_Bvdw3Go9j/83wF5PCySSWyVBN+L33LQmpwRkkKKGabd+fwrLdkXGvO7SLGsrLgDqRzU5o4eUC84orlflTpEmRg== |

-501