145Rangschikking in Nederland
9.441Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 13.195.073 | |
Maandelijkse bezoeken | 4.815.720 | |
Waarde per bezoeker | -- | |
Geschatte waarde | € 2,28 Miljoen | |
Externe links | 2 | |
Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 10,10% | 5,70% | |
---|---|---|---|
Nederland | 145 | 44,30% | 50,50% |
België | 1.995 | 3,10% | 2,70% |
Portugal | 2.773 | 1,70% | 1,50% |
Denemarken | 3.932 | 1,10% | 0,80% |
Venezuela | 4.608 | 0,70% | 0,90% |
Griekenland | 5.338 | 0,90% | 1,20% |
Italië | 7.416 | 1,90% | 1,80% |
Duitsland | 7.641 | 5,80% | 3,80% |
Filippijnen | 7.946 | 0,70% | 2,10% |
Oekraïne | 8.410 | 0,80% | 0,90% |
Pakistan | 9.398 | 1,90% | 0,80% |
Australië | 9.751 | 1,40% | 0,90% |
Roemenië | 10.618 | 0,60% | 0,40% |
Verenigd Koninkrijk | 11.411 | 2,80% | 1,90% |
Canada | 11.427 | 1,80% | 1,10% |
Spanje | 15.873 | 1,40% | 1,10% |
China | 16.647 | 3,30% | 12,00% |
Polen | 16.751 | 1,10% | 0,60% |
Turkije | 18.011 | 0,70% | 0,50% |
Indië | 18.423 | 5,80% | 3,60% |
Frankrijk | 21.930 | 1,80% | 1,00% |
Verenigde Staten van Amerika | 27.205 | 5,50% | 3,60% |
Brazilië | 29.304 | 0,90% | 0,60% |
De meeste bezoekers komen uit Griekenland, Venezuela, Denemarken, Portugal, België & Nederland.
City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
Nispen | 6 | 1.00% | 2.00% | 6.00 |
---|---|---|---|---|
Pijnacker | 18 | 0.60% | 0.40% | 1.90 |
Leersum | 19 | 1.60% | 1.70% | 3.00 |
Dreumel | 19 | 0.50% | 0.30% | 2.00 |
Assen | 22 | 0.90% | 2.00% | 6.00 |
De Bilt | 31 | 1.90% | 0.70% | 1.10 |
Lunteren | 61 | 0.60% | 0.20% | 1.00 |
Helmond | 83 | 0.60% | 0.20% | 1.00 |
Utrecht | 95 | 2.60% | 3.30% | 3.50 |
Amsterdam | 118 | 8.00% | 13.80% | 4.70 |
Hilversum | 139 | 0.50% | 0.60% | 3.00 |
Tilburg | 181 | 0.80% | 0.80% | 2.80 |
Rotterdam | 240 | 3.00% | 1.30% | 1.20 |
Arnhem | 269 | 0.50% | 0.90% | 5.00 |
Haarlem | 277 | 0.70% | 1.20% | 5.00 |
Den Haag | 304 | 1.40% | 1.10% | 2.20 |
Zoetermeer | 426 | 0.50% | 0.40% | 2.40 |
Leiden | 440 | 0.60% | 0.30% | 1.30 |
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 7.934 | 570 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 42.372 | -12,28% |
Dagelijkse bezoekers rang | 7.339 | 781 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 81.622 | -6,05% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 12.292 | 134 |
Pagina bezoek per gebruiker | 2,69 | +7% |
www.Radius.nl
Topics: Sitespirit, Over Ons, Onze Visie, Opleiding En Training, Vacatures, en Training.
Categorie: 'Internet/Toegang'
Leeftijd: Het ging live op 08-08-1994, waardoor het nu 23 jaar, 8 maanden oud is.
Gemiddeld worden er 2,69 pagina's bekeken door een geschatte 46.332 dagelijkse bezoekers.
Andere gelijkaardige klinkende sites zijn radius-lvc.nl, radius-pm.com, radius-pm.nl, radius-systems.com zijn.
ServerServer locatie | |
Radius Nederland Bv Baarn Nederland 52.22, 5.28 |
De omgeving van de programmeertaal is PHP/5.2.12-0.dotdeb.0. vps7241.xlshosting.net, en wvw114.wvw-automatisering.nl zijn z'n DNS Naam-servers. Radius Nederland Bv Baarn is de locatie van de Apache server.
IP: 217.166.96.196
Aangedreven door: PHP/5.2.12-0.dotdeb.0
Web Server: Apache
Codering: iso-8859-1
PING www. (217.166.96.196) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from static.kpn.net (217.166.96.196): icmp_req=1 ttl=53 | 122 ms |
64 bytes from static.kpn.net (217.166.96.196): icmp_req=2 ttl=53 | 122 ms |
64 bytes from static.kpn.net (217.166.96.196): icmp_req=3 ttl=53 | 122 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 122.438/122.615/122.933/0.462 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 122.438/122.615/122.933/0.462 ms |
Het resultaat van 122 ms wordt geregistreerd in een ping test samen met z'n gemiddelde laadtijd van de ganse pagina is 883 milliseconds. Dit is trager dan 76% van de gemeten websites.
Server setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
X-Powered-By: | PHP/5.2.12-0.dotdeb.0 |
Last-Modified: | -- |
Expires: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |