531.589Rangschikking in Nederland
27.423.419Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 491 | |
Maandelijkse bezoeken | 491 | |
Waarde per bezoeker | -- | |
Geschatte waarde | € 675,41 | |
Externe links | 76 | |
Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 23.044.890 | 10.203.711 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 4 | -66,67% |
Dagelijkse bezoekers rang | 22.470.890 | 11.232.469 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 0 | -66,67% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 23.299.522 | 8.161.902 |
Pagina bezoek per gebruiker | 1,00 | 0% |
www.Nias.nl
Topics: Mission Statement, Facilities For Fellows, Staff, Vacancies, Scholarship Committee, en Sias.
De site heeft ongeveer 5 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 1 pagina bekijken.
Gelijkaardige websites zijn nianpu.nl, nianu.nl, niapps.com, nias-lorentz.nl.
Links- Gelinkt naar
- erasmus.org Erasmus Center for Early Modern Studies
- freelancersassociatie... - FreeLancersAssociatie
- Gelinkt met
- knaw.nl Startpagina - KNAW
- uva.nl UvA Startpagina - Universiteit van Amsterdam
- nwo.nl NWO - Homepage
- dans.knaw.nl Data Archiving and Networked Services | DANS homepage
Server locatie | |
Bibliotheek Knaw Amsterdam Nederland 52.35, 4.92 |
Het wordt gehost in Bibliotheek Knaw Amsterdam, met een Microsoft-IIS/6 web-server. Het heeft 2 DNS registraties, ns2.knaw.nl, en ns11.knaw.nl. De omgeving van de programmeertaal is Smartsite CacheManager.
IP: 194.171.144.18
Aangedreven door: Smartsite CacheManager
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codering: iso-8859-1
PING www.nias.knaw.nl (194.171.144.18) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from smartsite-nlb.knaw.nl (194.171.144.18): icmp_req=1 ttl=116 | 106 ms | |
64 bytes from smartsite-nlb.knaw.nl (194.171.144.18): icmp_req=1 ttl=116 | 106 ms | |
64 bytes from smartsite-nlb.knaw.nl (194.171.144.18): icmp_req=2 ttl=116 | 105 ms | |
64 bytes from smartsite-nlb.knaw.nl (194.171.144.18): icmp_req=2 ttl=116 | 115 ms | |
64 bytes from smartsite-nlb.knaw.nl (194.171.144.18): icmp_req=3 ttl=116 | 105 ms | |
--- www.nias.knaw.nl ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2000ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 105.648/107.942/115.780/3.937 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 105.648/107.942/115.780/3.937 ms |
Een ping van de server wordt geregistreerd op 106 ms.
Server setup | |
Cache-Control: | private |
---|---|
Content-Length: | 37677 |
Content-Type: | text/html |
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
Set-Cookie: | -- |
X-Powered-By: | Smartsite CacheManager |
Date: | -- |