Goedkoopautohuren staat gerangschikt op 109.512 in Nederland. 'Holiday Cars Car Rental.'
109.512Rangschikking in Nederland
9.991.190Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 3.440 | |
Maandelijkse bezoeken | 1.114 | |
Waarde per bezoeker | € 0,67 | |
Geschatte waarde | € 951,76 | |
Externe links | 6 | |
Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 8.395.958 | -9.430.789 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 21 | +100% |
Dagelijkse bezoekers rang | 8.031.365 | -8.364.147 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 0 | +200% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 9.696.014 | -9.765.637 |
Pagina bezoek per gebruiker | 1,40 | +40% |
www.Goedkoopautohuren.nl
De site heeft ongeveer 23 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 1,40 pagina's bekijken.
Sites die gelijkaardig klinken zijn goedkoopassessment.nl, goedkoopauto-huren.nl, goedkoopautobanden.nl, goedkoopautohuren.eu.
LinksServerServer locatie | |
Assigned To Customer Ck500001-nl Rotterdam Nederland 51.92, 4.5 |
De omgeving van de programmeertaal is ASP.NET. Het wordt gehost in Assigned To Customer Ck500001-nl Rotterdam, met een Microsoft-IIS/6 web-server. Er zijn 2 Naam-servers, ns6.libralab.nl, en ns7.libralab.nl.
IP: 89.255.2.90
Aangedreven door: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Codering: utf-8
PING (89.255.2.90) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from libralab090.flexservers.nl (89.255.2.90): icmp_seq=1 ttl=115 | 103 ms | |
64 bytes from libralab090.flexservers.nl (89.255.2.90): icmp_seq=1 ttl=115 | 103 ms | |
64 bytes from libralab090.flexservers.nl (89.255.2.90): icmp_seq=2 ttl=115 | 103 ms | |
64 bytes from libralab090.flexservers.nl (89.255.2.90): icmp_seq=2 ttl=115 | 103 ms | |
64 bytes from libralab090.flexservers.nl (89.255.2.90): icmp_seq=3 ttl=115 | 103 ms | |
--- ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 103.443/103.695/103.952/0.448 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 103.443/103.695/103.952/0.448 ms |
Het resultaat van 103 ms wordt geregistreerd in een ping test.
Server setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
P3P: | -- |
X-Powered-By: | ASP.NET |
X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Cache-Control: | private |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 51179 |