Debian staat gerangschikt op 5.948 in Nederland. 'Debian -- The Universal Operating System.'
5.948Rangschikking in Nederland
4.039Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 12.202.691 | |
Maandelijkse bezoeken | 1.351.688 | |
Waarde per bezoeker | -- | |
Geschatte waarde | € 643.014,81 | |
Externe links | 64.972 | |
Aantal pagina's | 841.500 |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 11,10% | 9,40% | |
---|---|---|---|
Luxemburg | 507 | 0,80% | 1,00% |
Kroatië | 787 | 0,60% | 1,20% |
Polen | 898 | 6,90% | 5,20% |
Argentinië | 1.206 | 3,20% | 3,00% |
Noorwegen | 1.471 | 1,40% | 1,70% |
Hongarije | 1.637 | 0,90% | 0,90% |
Frankrijk | 1.871 | 6,90% | 6,00% |
Hong Kong | 2.041 | 0,80% | 2,00% |
Duitsland | 2.100 | 7,80% | 6,70% |
Venezuela | 2.109 | 1,10% | 1,40% |
Oostenrijk | 2.252 | 1,20% | 1,00% |
Rusland | 2.495 | 6,30% | 8,00% |
Italië | 2.743 | 3,10% | 3,30% |
Roemenië | 2.778 | 0,90% | 0,90% |
Zweden | 2.785 | 0,90% | 1,40% |
Tsjechische Republiek | 2.850 | 1,00% | 0,70% |
Chili | 2.873 | 0,70% | 0,60% |
Kazachstan | 3.118 | 0,50% | 0,80% |
Spanje | 3.151 | 3,00% | 2,50% |
Zwitserland | 3.256 | 0,70% | 0,50% |
Oekraïne | 3.285 | 0,90% | 0,90% |
South Africa | 3.360 | 1,00% | 0,90% |
Mexico | 3.374 | 2,00% | 4,70% |
België | 3.879 | 1,00% | 0,50% |
Taiwan | 4.248 | 1,00% | 0,40% |
Indonesië | 4.531 | 1,30% | 1,20% |
Japan | 4.823 | 3,70% | 4,90% |
Brazilië | 5.047 | 2,40% | 2,20% |
Canada | 5.103 | 1,50% | 1,40% |
Maleisië | 5.112 | 0,50% | 0,70% |
Verenigd Koninkrijk | 5.254 | 2,70% | 2,00% |
Australië | 5.480 | 0,90% | 1,00% |
Pakistan | 5.512 | 0,80% | 1,30% |
Indië | 5.556 | 6,10% | 7,40% |
Nederland | 5.948 | 0,90% | 0,80% |
Turkije | 6.049 | 1,00% | 1,00% |
Verenigde Staten van Amerika | 7.095 | 11,50% | 9,10% |
China | 19.163 | 1,00% | 1,30% |
Het merendeel van bezoekers komt uit Hongarije, Noorwegen, Argentinië, Polen, Kroatië & Luxemburg.
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 3.394 | 183 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 93.518 | -1,64% |
Dagelijkse bezoekers rang | 3.252 | 147 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 189.050 | -5,84% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 4.984 | 409 |
Pagina bezoek per gebruiker | 3,06 | -4,38% |
www.Debian.net
Topics: Developers' Corner, Debian, Free, Packages, en Social Contract.
Categorie: 'Distributions/Debian' & 'Sistemes operatius/Linux'
Leeftijd: Het domein is 19 jaar en 0 maanden oud.
- Populaire pagina
- live.debian.net Debian - Live Systems Project
- forums.debian.net Debian User Forums Index page
- screenshots.debian.net screenshots.debian.net
- mozilla.debian.net Debian Mozilla team APT archive
- http.debian.net Debian mirrors HTTP redirector
102.258 gebruikers bezoeken dagelijks de site, elkeen bekijkt 3,06 pagina's.
Andere verwante sites zijn debian-edu.nl, debian-handbook.info, debian-server.nl, debian.com.
Links- Gelinkt met
- earth.google.com Google Earth
- ibm.com IBM - United States
- speedtest.net Speedtest.net by Ookla - The Global Broadband Speed Test
- squirrelmail.org SquirrelMail - Webmail for Nuts!
Server locatie | |
Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc Massachusetts Cambridge Verenigde Staten van Amerika 42.3933, -71.1333 |
Het wordt gehost in Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc (Massachusetts, Cambridge,) met een Apache web-server. Z'n IP nummer is 128.31.0.51.
IP: 128.31.0.51
Web Server: Apache
Codering: utf-8
PING www.debian.org (128.31.0.51) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from senfl.debian.org (128.31.0.51): icmp_seq=1 ttl=50 | 35.9 ms |
64 bytes from senfl.debian.org (128.31.0.51): icmp_seq=2 ttl=50 | 34.9 ms |
64 bytes from senfl.debian.org (128.31.0.51): icmp_seq=2 ttl=50 | 34.9 ms |
De server is trager dan 88% van opgemeten websites, op 671 milliseconds. Het resultaat van 35.9 ms wordt eveneens geregistreerd in een ping test.
Server setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Content-Location: | index.en.html |
Vary: | negotiate,accept-language,Accept-Encoding |
TCN: | choice |
Last-Modified: | -- |
ETag: | "38b9-4f7cb8a816440" |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 14521 |
Cache-Control: | max-age=86400 |
Expires: | -- |
Content-Type: | text/html |
Content-Language: | en |