Coderwall staat gerangschikt op 16.945 in Nederland. 'coderwall.com : establishing geek cred since 1305712800.'
16.945Rangschikking in Nederland
15.034Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 2.431.485 | |
Maandelijkse bezoeken | 523.130 | |
Waarde per bezoeker | € 0,01 | |
Geschatte waarde | € 249.058,8 | |
Externe links | 1.275 | |
Aantal pagina's | 43.800 |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 9,70% | 7,90% | |
---|---|---|---|
Nigeria | 6.112 | 0,90% | 1,40% |
Singapore | 7.503 | 0,90% | 0,90% |
Indië | 7.701 | 15,30% | 14,40% |
Oostenrijk | 7.884 | 1,00% | 1,20% |
Taiwan | 8.433 | 1,20% | 1,00% |
Verenigde Arabische Emiraten | 8.624 | 0,50% | 0,40% |
Argentinië | 8.775 | 1,70% | 1,10% |
Zweden | 8.781 | 1,00% | 1,10% |
Zwitserland | 8.797 | 0,90% | 0,70% |
Tsjechische Republiek | 8.864 | 1,00% | 0,70% |
België | 9.720 | 1,00% | 0,90% |
Australië | 9.827 | 1,90% | 1,60% |
South Africa | 10.169 | 1,20% | 0,80% |
Hong Kong | 10.265 | 0,60% | 0,40% |
Spanje | 10.302 | 3,00% | 2,70% |
Verenigd Koninkrijk | 10.519 | 4,40% | 3,70% |
Verenigde Staten van Amerika | 10.597 | 20,40% | 30,10% |
Colombia | 10.656 | 0,60% | 0,70% |
Turkije | 10.868 | 1,90% | 1,50% |
Egypte | 10.945 | 0,70% | 0,70% |
Portugal | 11.077 | 0,60% | 0,40% |
Brazilië | 11.279 | 3,30% | 3,30% |
Vietnam | 11.463 | 0,50% | 0,40% |
Saoedi-Arabië | 12.655 | 0,60% | 0,80% |
Filippijnen | 12.789 | 0,80% | 0,50% |
Canada | 13.184 | 2,20% | 1,70% |
Indonesië | 13.252 | 1,80% | 1,20% |
Pakistan | 13.808 | 1,30% | 0,90% |
Mexico | 14.822 | 1,70% | 1,70% |
Maleisië | 15.440 | 0,60% | 0,50% |
Roemenië | 15.659 | 0,60% | 0,40% |
Griekenland | 16.461 | 0,50% | 0,40% |
Italië | 17.067 | 2,00% | 1,30% |
Nederland | 16.945 | 1,10% | 0,70% |
Thailand | 19.362 | 0,70% | 0,50% |
Frankrijk | 21.701 | 2,30% | 1,60% |
Duitsland | 22.383 | 2,90% | 2,10% |
Rusland | 23.635 | 2,20% | 3,10% |
China | 27.677 | 1,60% | 2,80% |
Japan | 29.959 | 2,10% | 1,30% |
Polen | 39.599 | 0,60% | 0,40% |
Het is vooral populair in de landen, Verenigde Arabische Emiraten, Taiwan, Oostenrijk, Indië, Singapore & Nigeria.
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 12.634 | -931 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 34.668 | +12% |
Dagelijkse bezoekers rang | 9.959 | -1.024 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 36.310 | +5% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 27.296 | -779 |
Pagina bezoek per gebruiker | 1,59 | -5,92% |
www.Coderwall.com
Topics: Github, Linkedin, Api & Hacks, en Jobs.
- Populaire pagina
- coderwall.com Jose Raya : AngularJS SEO - Coderwall
- coderwall.com coderwall.com : Alexandre Eher's profile
- coderwall.com Boris Quiroz : Create htpasswd file for nginx (without apache)
- coderwall.com Brendan O'Brien : Custom Unicode Characters in Objective-C (SymbolSet)
De geschatte 37.908 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 1,59 pagina's.
Andere gelijkaardige klinkende sites zijn coders4you.nl, codersweb.com, codersweb.nl, coderups.nl zijn.
Links- Gelinkt naar
- freelancer.in Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online - Freelancer.in
- freelancer.de Online Freelancer anheuern & Freelancer-Jobs finden - Freelancer.de
- amsul.ca Amsul
- dayjo.org Neverwinter Night 2 Toolset Guide - dayjo.org
- Gelinkt met
- truecrypt.org TrueCrypt - Free Open-Source On-The-Fly Disk Encryption Software for
- domain.com Domain Name Registration and Web Hosting | Domain.com
- mailchimp.com Email Marketing and Email List Manager | MailChimp
- junit.org JUnit
Server locatie | |
Amazon.com Inc. Virginia Ashburn Verenigde Staten van Amerika 39.0436, -77.4878 |
Z'n plaatselijke IP adres is 184.73.236.90. Het heeft 4 Naam-servers, waaronder ns2.dnsimple.com, ns3.dnsimple.com, en ns4.dnsimple.com. De server wordt gehost door Amazon.com Inc (Virginia, Ashburn.)
IP: 184.73.236.90
Codering: utf-8
De laadtijd van de website is 1851 milliseconds, minder dan 44% van andere opgemeten websites.
Server setup | |
Cache-Control: | max-age=0, private, must-revalidate |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | -- |
Etag: | "02bbff5ab083522779c153382398eb29" |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Status: | 200 OK |
Strict-Transport-Security: | max-age=31536000 |
Vary: | Accept-Encoding |
X-Rack-Cache: | miss |
X-Runtime: | 0.038831 |
X-Ua-Compatible: | IE=Edge,chrome=1 |
Content-Length: | 17771 |
Connection: | keep-alive |