Chromeextensions staat gerangschikt op 25.948 in Nederland. 'Google Chrome Extensions.'
25.948Rangschikking in Nederland
28.071Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 1.365.809 | |
| Maandelijkse bezoeken | 307.981 | |
| Waarde per bezoeker | € 0,73 | |
| Geschatte waarde | € 146.783,63 | |
| Externe links | 5.618 | |
| Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 07-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 18,80% | 16,90% | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 4.874 | 0,70% | 0,70% |
| Indonesië | 7.336 | 4,00% | 4,00% |
| Argentinië | 8.946 | 1,70% | 1,70% |
| Ierland | 9.455 | 0,90% | 0,60% |
| Peru | 10.205 | 0,80% | 0,50% |
| Pakistan | 10.416 | 2,90% | 3,90% |
| Indië | 10.583 | 22,20% | 23,20% |
| Griekenland | 10.873 | 1,20% | 1,30% |
| Israël | 11.399 | 0,70% | 0,60% |
| Maleisië | 11.888 | 1,20% | 1,20% |
| Bangladesh | 11.940 | 1,00% | 0,80% |
| South Africa | 12.069 | 1,10% | 1,70% |
| Egypte | 12.522 | 0,60% | 0,80% |
| Turkije | 13.206 | 2,10% | 2,00% |
| Taiwan | 13.810 | 0,90% | 0,60% |
| Saoedi-Arabië | 14.591 | 0,70% | 0,80% |
| Mexico | 15.158 | 2,20% | 2,10% |
| Vietnam | 17.125 | 0,70% | 0,60% |
| Oostenrijk | 17.950 | 0,90% | 0,60% |
| Spanje | 18.061 | 2,60% | 3,50% |
| Australië | 21.862 | 1,40% | 1,20% |
| Filippijnen | 22.546 | 0,90% | 0,70% |
| Brazilië | 22.619 | 2,50% | 2,70% |
| Verenigde Staten van Amerika | 25.436 | 12,00% | 14,40% |
| Frankrijk | 25.843 | 3,00% | 3,00% |
| Roemenië | 27.694 | 0,50% | 0,40% |
| Verenigd Koninkrijk | 31.284 | 2,60% | 2,20% |
| Japan | 31.757 | 3,80% | 3,00% |
| Oekraïne | 32.707 | 0,50% | 0,50% |
| Canada | 34.129 | 1,30% | 1,20% |
| Italië | 54.691 | 0,60% | 0,60% |
| Polen | 57.351 | 0,70% | 0,50% |
| Duitsland | 93.199 | 1,30% | 0,90% |
| Rusland | 98.048 | 1,10% | 0,70% |
Het is vooral populair in de landen, Pakistan, Peru, Ierland, Argentinië, Indonesië & Sri Lanka.
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 23.589 | -1.065 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 17.548 | +5% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 18.500 | -1.976 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 19.805 | -10,47% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 52.646 | 3.446 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 1,58 | -15,05% |
www.Chromeextensions.org
- Populaire pagina
- chromeextensions.org Google Chrome Extensions
- chromeextensions.org IE Tab « Google Chrome Extensions
- chromeextensions.org chromeTouch « Google Chrome Extensions
- chromeextensions.org Google Mail Checker Plus « Google Chrome Extensions
De geschatte 19.188 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 1,58 pagina's.
Andere gelijkaardige klinkende sites zijn chromedium.nl, chromedownload.nl, chromedownloaden.nl, chromeextensions.nl zijn.
Links- Gelinkt naar
- usersfirst.nl Users First | Gebruiksvriendelijke websites | Website
- chromeplugins.org Google Chrome Plugins - Chrome OS News, Themes and Apps
- chromeplugins.org Google Chrome Plugins - Chrome OS News, Themes and Apps
- wolfsbosch.nl TV Wolfsbosch - Welkom bij Tennis Vereniging Wolfsbosch te Vught
- Gelinkt met
- cooliris.com Cooliris | Media browser plug-in, mobile app, gallery builder
- xianguo.com ???? ???????
- openlinksw.com OpenLink Software
- youtube.com YouTube XL
| Server locatie | |
| Dfw Datacenter Texas Dallas Verenigde Staten van Amerika 32.8367, -96.796 | |
Z'n 2 naam-servers zijn ns1.chromeapps.org, en ns2.chromeapps.org. De server wordt gehost door Dfw Datacenter (Texas, Dallas.) Z'n IP nummer is 67.222.132.87.
IP: 67.222.132.87
Codering: utf-8
| PING (67.222.132.87) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from host.chromeapps.org (67.222.132.87): icmp_req=1 ttl=55 | 28.7 ms |
| 64 bytes from host.chromeapps.org (67.222.132.87): icmp_req=2 ttl=55 | 28.6 ms |
| 64 bytes from host.chromeapps.org (67.222.132.87): icmp_req=3 ttl=55 | 28.2 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 28.295/28.582/28.774/0.206 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 28.295/28.582/28.774/0.206 ms |
De laadtijd van de website is 6439 milliseconds, minder dan 98% van andere opgemeten websites. Een ping van de server wordt ook geregistreerd op 28.7 ms.

-1.065
-10,47%