309.247Rangschikking in Nederland
5.104.820Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 7.371 | |
| Maandelijkse bezoeken | 7.371 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 3.968,9 | |
| Externe links | 107 | |
| Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 07-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 4.289.765 | -1.520.773 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 58 | +30% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 3.716.442 | -1.051.066 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 0 | +60% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 5.883.148 | -2.328.480 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 1,20 | +20% |
Inhoud
www.Avirex.nl
Leeftijd: Het domein is 18 jaar en 0 maanden oud.
63 gebruikers bezoeken dagelijks de site, elkeen bekijkt 1,20 pagina's.
Vergelijkbare domeinen
Andere verwante sites zijn avira.nl, aviratravel.nl, avirent.nl, avirentals.nl.
LinksServer| Server locatie | |
| Tedoc Web Management Wolvega Nederland 52.88, 6 | |
Z'n 2 naam-servers zijn spacewalker3.tedoc.nl, en spacewalker2.tedoc.nl. Het Avirex.nl IP nummer is 195.35.136.26. Tedoc Web Management Wolvega is de locatie van de Apache server.
IP: 195.35.136.26
Web Server: Apache
Codering: utf-8
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |
| Content-Length: | 5072 |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-1.520.773