Avaaz staat gerangschikt op 2.359 in Nederland. 'Avaaz - De Wereld in Actie.'
2.359Rangschikking in Nederland
3.426Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 27.166.558 | |
| Maandelijkse bezoeken | 13.316.940 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 6,33 Miljoen | |
| Externe links | 34.782 | |
| Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 07-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 10,20% | 10,40% | |
|---|---|---|---|
| South Africa | 569 | 3,40% | 3,10% |
| Oostenrijk | 670 | 2,50% | 2,60% |
| Frankrijk | 748 | 13,50% | 14,70% |
| België | 880 | 2,40% | 1,90% |
| Spanje | 927 | 7,50% | 7,60% |
| New Zealand | 935 | 0,60% | 0,70% |
| Brazilië | 1.060 | 8,90% | 8,00% |
| Canada | 1.185 | 4,90% | 4,80% |
| Italië | 1.262 | 4,40% | 5,70% |
| Colombia | 1.383 | 1,10% | 1,20% |
| Australië | 1.385 | 2,40% | 3,10% |
| Duitsland | 1.430 | 10,60% | 9,40% |
| Zwitserland | 1.441 | 1,20% | 0,90% |
| Griekenland | 1.823 | 1,30% | 1,00% |
| Verenigd Koninkrijk | 1.880 | 5,30% | 4,70% |
| Ierland | 2.270 | 0,60% | 0,50% |
| Noorwegen | 2.357 | 0,70% | 0,70% |
| Nederland | 2.359 | 1,70% | 1,60% |
| Finland | 2.716 | 0,50% | 0,60% |
| Mexico | 2.833 | 2,10% | 1,80% |
| Portugal | 2.905 | 0,60% | 0,60% |
| Roemenië | 3.272 | 0,50% | 0,80% |
| Zweden | 4.212 | 0,70% | 0,50% |
| Thailand | 6.682 | 0,60% | 0,50% |
| Verenigde Staten van Amerika | 7.184 | 7,30% | 8,20% |
| Pakistan | 10.420 | 0,50% | 0,50% |
| Indië | 16.337 | 2,40% | 2,00% |
| Japan | 17.512 | 0,90% | 1,60% |
| China | 54.212 | 0,70% | 0,40% |
Het merendeel van bezoekers komt uit New Zealand, Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk & South Africa.
| City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
| Delft | 174 | 0.30% | 0.40% | 3.10 |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 1205 | 0.20% | 0.30% | 3.00 |
| Amsterdam | 2039 | 0.40% | 0.40% | 2.20 |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 2.879 | -100 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 110.852 | +4,3% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 2.461 | -215 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 174.346 | -12,22% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 5.665 | 479 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 2,20 | -16,03% |
www.Avaaz.org
Categorie: 'Activism/Resources' & 'Società/Attivismo'
- Populaire pagina
- avaaz.org Avaaz - De Wereld in Actie
- secure.avaaz.org Avaaz - EU: 1 DAG OM NATUURGENEESKUNDE TE REDDEN!
- avaaz.org Avaaz - Wereld aan Dilma: Red het Amazonewoud
- avaaz.org Avaaz - Avaaz – Over Ons
- avaaz.org Nog enkele dagen om het massale uitsterven tegen te gaan
121.212 gebruikers bezoeken dagelijks de site, elkeen bekijkt 2,20 pagina's.
Andere verwante sites zijn avaalsmeer.eu, avaalsmeer.nl, avaars.nl, avaaz.nl.
Links- Gelinkt naar
- klimaatcampagnehillego.. klimaatcampagnehillegom.nl
- jelskeboonstra-ontwerp.. Jelske Boonstra, ontwerp
- wscsd.org Home | World Student Community for Sustainable Development
- gentech.nl Gentech.nl
- Gelinkt met
- nl.wikipedia.org Flashmob - Wikipedia
- vimeo.com Vimeo, Video Sharing For You
- tcktcktck.org TckTckTck | Join the Race to the Future!
- seiu.org SEIU - Service Employees International Union
| Server locatie | |
| Level 3 Communications Inc Oklahoma Muskogee Verenigde Staten van Amerika 35.6818, -95.3578 | |
Het wordt gehost in Level 3 Communications Inc (Oklahoma, Muskogee,) met een PWS/8 web-server. Er zijn 5 DNS registraties, zoals ns1.dnsmadeeasy.com, ns0.dnsmadeeasy.com, en ns3.dnsmadeeasy.com. Z'n IP nummer is 4.79.82.154.
IP: 4.79.82.154
Web Server: PWS/8
Codering: utf-8
| PING cdn..cdngc.net (66.114.53.23) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ord-agg-n13.panthercdn.com (66.114.53.23): icmp_seq=1 ttl=54 | 11.9 ms |
| 64 bytes from ord-agg-n13.panthercdn.com (66.114.53.23): icmp_seq=2 ttl=54 | 11.9 ms |
| 64 bytes from ord-agg-n13.panthercdn.com (66.114.53.23): icmp_seq=3 ttl=54 | 11.9 ms |
| --- cdn..cdngc.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.998/11.998/11.999/0.089 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.998/11.998/11.999/0.089 ms |
De server is trager dan 52% van opgemeten websites, op 1369 milliseconds. Het resultaat van 11.9 ms wordt eveneens geregistreerd in een ping test.
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | PWS/8.0.9.6 |
| X-Px: | ht h0-s70.p3-dfw.cdngp.net |
| Cache-Control: | max-age=3600 |
| Expires: | -- |
| Age: | 1417 |
| Content-Length: | 415 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Connection: | keep-alive |

-100
-12,22%