Appstorm staat gerangschikt op 4.534 in Nederland. 'AppStorm - App Review Network.'
4.534Rangschikking in Nederland
6.870Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 4.718.007 | |
Maandelijkse bezoeken | 996.226 | |
Waarde per bezoeker | € 0,23 | |
Geschatte waarde | € 473.982,13 | |
Externe links | 11.552 | |
Aantal pagina's | -- |
Laatst aangepast: 08-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 10,10% | 11,10% | |
---|---|---|---|
Australië | 2.083 | 3,00% | 4,10% |
Hong Kong | 3.366 | 0,80% | 1,10% |
Tsjechische Republiek | 3.367 | 0,90% | 1,80% |
Verenigd Koninkrijk | 3.509 | 6,10% | 4,40% |
Zweden | 3.605 | 1,50% | 1,20% |
Filippijnen | 3.825 | 1,30% | 1,10% |
Noorwegen | 3.857 | 0,80% | 0,80% |
South Africa | 3.905 | 1,20% | 1,20% |
Indië | 3.935 | 15,80% | 16,90% |
Roemenië | 4.319 | 0,70% | 1,50% |
Ierland | 4.380 | 0,60% | 0,40% |
Maleisië | 4.435 | 1,00% | 1,10% |
Nederland | 4.534 | 2,00% | 1,60% |
Pakistan | 4.708 | 1,90% | 1,70% |
Zwitserland | 4.883 | 0,80% | 0,70% |
Canada | 4.897 | 2,70% | 2,10% |
Verenigde Staten van Amerika | 5.045 | 21,20% | 19,10% |
Singapore | 5.407 | 0,70% | 0,50% |
Bangladesh | 5.508 | 0,60% | 0,50% |
Mexico | 5.524 | 2,10% | 1,60% |
Denemarken | 5.775 | 0,60% | 0,40% |
België | 6.078 | 0,70% | 1,00% |
Duitsland | 6.837 | 4,20% | 4,10% |
Saoedi-Arabië | 7.198 | 0,50% | 0,50% |
Oekraïne | 7.268 | 0,70% | 0,70% |
Oostenrijk | 7.776 | 0,50% | 0,60% |
Indonesië | 8.011 | 1,20% | 1,00% |
Griekenland | 8.140 | 0,50% | 0,40% |
Spanje | 8.289 | 1,90% | 1,60% |
Thailand | 8.397 | 0,70% | 1,10% |
Frankrijk | 9.507 | 2,30% | 2,50% |
Argentinië | 9.610 | 0,50% | 0,40% |
Italië | 11.076 | 1,00% | 0,80% |
Brazilië | 12.382 | 1,70% | 1,30% |
Turkije | 13.818 | 0,60% | 0,70% |
Polen | 13.955 | 0,90% | 0,60% |
Japan | 17.599 | 2,00% | 2,00% |
China | 19.722 | 2,30% | 4,60% |
Rusland | 26.888 | 1,20% | 1,10% |
Filippijnen, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Hong Kong, Australië is waar de meeste bezoekers vandaan komen.
City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
Breda | 404 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | 5528 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 5.773 | -405 |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 66.340 | +3% |
Dagelijkse bezoekers rang | 4.366 | -371 |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 77.121 | -1,16% |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 13.004 | -564 |
Pagina bezoek per gebruiker | 1,63 | -3,55% |
www.Appstorm.net
- Populaire pagina
- mac.appstorm.net Mac.AppStorm | Mac Software Reviews, Roundups & How-Tos
- web.appstorm.net Web.AppStorm | Web Applications Reviewed, Rounded Up & Explained
- iphone.appstorm.net iPhone.AppStorm | iPhone App Reviews, Games, Roundups & Giveaways
- android.appstorm.net Android.AppStorm | Android App Reviews, Roundups & How-Tos
- ipad.appstorm.net iPad.AppStorm | iPad App Reviews, Roundups & How-Tos
De site heeft ongeveer 72.540 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 1,63 pagina's bekijken.
Sites die gelijkaardig klinken zijn appstorecredit.nl, appstoregiftcard.nl, appstoreoptimization.nl, appstorepro.nl.
Links- Gelinkt naar
- iranhex.com ????? ????? ???? ????? ???
- pyrocms.com Un-named Website Add your slogan here
- Gelinkt met
- hititdrums.nl Welkom bij de Hit it portal, Hit it Drumshop
- franksweegersmakelaard.. Home - Frank Sweegers makelaardij
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- geeftvorm.com Erika van der Bent - Geeft Vorm
Server locatie | |
Linode New Jersey Verenigde Staten van Amerika 37.300275, -93.339844 |
Z'n IP nummer is 96.126.116.29. Het wordt gehost in Linode New Jersey, met een nginx/1 web-server. Het heeft 5 Naam-servers, waaronder ns2.linode.com, ns3.linode.com, en ns4.linode.com.
IP: 96.126.116.29
Web Server: nginx/1
Codering: utf-8
PING www. (96.126.116.29) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from li341-29.members.linode.com (96.126.116.29): icmp_seq=1 ttl=53 | 26.9 ms |
64 bytes from li341-29.members.linode.com (96.126.116.29): icmp_seq=2 ttl=53 | 26.9 ms |
64 bytes from li341-29.members.linode.com (96.126.116.29): icmp_seq=3 ttl=53 | 25.9 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 25.996/26.662/26.996/0.507 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 25.996/26.662/26.996/0.507 ms |
Een ping van de server wordt geregistreerd op 26.9 ms, en de gemiddelde laadtijd van de pagina is 2607 milliseconds.
Server setup | |
Server: | nginx/1.0.6 |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html |
Content-Length: | 23798 |
Last-Modified: | -- |
Connection: | keep-alive |
CacheDebug: | Hit |
Accept-Ranges: | bytes |