Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
  4. Premium
    Advieswijziging ASML
  5. Premium
    Herhaling van zetten bij Just Eat Takeaway
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • 4x kopen, technisch en fundamenteel
  • Afvalrace met Novo Nordisk en Eli Lilly
  • Liever Burger King dan McDonald's?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
EBUSCO HOLDING 2,790 +0,24 +9,33%
NX FILTRATION 3,535 +0,29 +8,77%
ASMI 623,800 +42,20 +7,26%
Alfen N.V. 35,770 +1,99 +5,89%
PostNL 1,250 +0,05 +3,82%
TomTom 5,780 +0,21 +3,68%
Corbion 19,280 +0,65 +3,49%
ASML 858,800 +25,10 +3,01%
Van Lanschot Kempen NV 33,050 +0,95 +2,96%
HEIJMANS KON 17,440 +0,48 +2,83%
Brunel 10,200 +0,28 +2,82%
NSI 17,580 +0,48 +2,81%
PROSUS 31,625 +0,82 +2,65%
DSM FIRMENICH AG 105,300 +2,60 +2,53%
Philips Koninklijke 19,745 +0,48 +2,49%
CM.COM 6,740 +0,16 +2,43%
Vastned 22,550 +0,50 +2,27%
UMG 27,580 +0,60 +2,22%
Wolters Kluwer 142,900 +3,10 +2,22%
Pharming 0,900 +0,02 +2,16%
Aperam 27,900 +0,54 +1,97%
ADYEN NV 1.179,600 +22,60 +1,95%
Eurocommercial Properties 21,150 +0,40 +1,93%
WDP 24,760 +0,46 +1,89%
AALBERTS NV 44,500 +0,74 +1,69%
B&S Group SA 4,955 +0,08 +1,64%
RANDSTAD NV 46,430 +0,74 +1,62%
Aegon 5,820 +0,09 +1,61%
RELX 38,840 +0,60 +1,57%
ING 14,910 +0,22 +1,47%
AEX 882,63 +12,36 +1,42%
FASTNED 21,900 +0,30 +1,39%
UNILEVER PLC 48,250 +0,66 +1,39%
Akzo Nobel 62,760 +0,84 +1,36%
ForFarmers 2,390 +0,03 +1,27%
Kendrion 13,120 +0,16 +1,23%
CTP 16,220 +0,18 +1,12%
EXOR NV 101,100 +1,00 +1,00%
Nedap N.V. 62,400 +0,60 +0,97%
ACOMO 18,060 +0,16 +0,89%
ArcelorMittal 23,750 +0,21 +0,89%
Sligro 14,180 +0,12 +0,85%
JDE PEET'S 20,700 +0,16 +0,78%
Fugro 23,580 +0,18 +0,77%
Fagron 17,760 +0,12 +0,68%
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67%
Arcadis 60,950 +0,40 +0,66%
INPOST 15,370 +0,07 +0,46%
Galapagos 26,680 +0,12 +0,45%
Ahold Delhaize 28,000 +0,12 +0,43%
TKH 39,560 +0,14 +0,36%
ALLFUNDS GROUP 6,035 +0,02 +0,33%
Air France-KLM 9,720 +0,03 +0,31%
Avantium 2,500 +0,00 +0,20%
ASR Nederland 46,350 +0,03 +0,06%
SHELL PLC 34,045 +0,01 +0,01%
naam prijs verschil relatief verschil
SIGNIFY NV 25,020 -3,18 -11,28%
Wereldhave 13,100 -1,08 -7,62%
AMG Critical Materials N.V. 21,880 -1,34 -5,77%
IMCD 141,700 -7,30 -4,90%
ABN AMRO BANK N.V. 15,210 -0,66 -4,19%
BESI 130,400 -5,60 -4,12%
RENEWI 6,750 -0,18 -2,60%
Vopak 37,080 -0,98 -2,57%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,800 -0,02 -2,44%
Accsys 0,641 -0,01 -1,54%
Heineken 91,400 -1,40 -1,51%
Basic-Fit 20,800 -0,22 -1,05%
OCI 24,630 -0,17 -0,69%
Flow Traders 19,820 -0,13 -0,65%
Sif Holding 10,140 -0,06 -0,59%
KPN 3,426 -0,01 -0,29%
JUST EAT TAKEAWAY 13,975 -0,04 -0,25%
AMX 914,42 -2,12 -0,23%
NN Group 43,150 -0,08 -0,19%
AZERION 1,668 0,00 -0,12%
BAM 3,896 0,00 -0,10%
SBM Offshore 14,090 -0,01 -0,07%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 882,63 +12,36 +1,42%
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50%
Germany40^ 18.179,40 +262,12 +1,46%
FTSE 100 8.139,83 +60,97 +0,75%
Europe50^ 5.013,37 +74,36 +1,51%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.267,08 +142,95 +0,37%
Nasd100^ 17.744,07 +315,52 +1,81%
US500^ 5.105,53 +60,59 +1,20%
Japan225^ 38.358,05 +632,91 +1,68%
VD-NEW 14,37 -1,05 -6,80%
NL10yr 2,8540 -0,07 -2,56%
VS 10 jaar 4,6593 -0,05 -1,10%
Gold spot 2.337,35 +5,32 +0,23%
WTI 83,61 -0,14 -0,17%
Brent 87,97 +0,06 +0,07%
BTC/USD 64.046,93 +67,06 +0,10%
EUR/USD 1,0699 0,00 -0,28%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

26 april 2024

  1. 07:00 Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) icon waarschuwing
  2. 07:00 Corbion Q1-cijfers
  3. 07:00 Signify Q1-cijfers
  4. 07:00 IMCD Q1-cijfers
  5. 07:30 Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
  6. 08:00 Total Energies Q1-cijfers
  7. 09:00 Beursgang CVC (verwacht)
  8. 09:00 ABN Amro € 0,89 ex-dividend
  9. 09:00 ASML €1,75 ex-dividend
  10. 09:00 Vopak €1,50 ex-dividend
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 21:34 Forum Rabobank Certificaat geopend 9.379
  2. 21:34 ABN AMRO 2024 2.698
  3. 21:30 PostNL-april 2024 625
  4. 21:29 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 3.195
  5. 21:29 Pharming April 2024 4.327
  6. 21:21 Slim supermarktaankopen doen. 992
  7. 21:19 Just Eat Takeaway 2024 14.053
  8. 21:16 Fugro - 2024 jaardraadje voor iedereen succes. 2.541

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links